| Rask promenad Gåbandet | 1 km 9 min 29 sek | 15 min löpning 2,601 km |
| Cykel 10 minuter | 4,6 km | 5,6 km |
| Axelpress | 3*8 50 kg | 3*5 70 kg |
| Rodd | 3*8 16,5 kg | 3*6 27,5 kg |
| Fria Vikter: | ||
| Triceps | 3*8 3 kg | 3*8 5 kg |
| Bröst | 3*8 3 kg | 3*8 6 kg |
| Plankan | 1 min 30 sek | 2 min 44 sek |
| Situps armb - knä, sträck ut ben | 3*10 | 3*20 |
| Raka ben, upp/ut lyfta rumpan | 3*20 | 3*20 |
| Dubbel benlyft | 3*10 | 3*20 |
Jag tror att jag låter siffrorna tala för sig själva!
Men behöve rjag säger hur nöjd jag är??
- glad -
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar
Tack för att du tar dig tid att lämna en kommentar här hos Familjen L! Det uppskattas! Vi svarar på alla kommentarer och det gör vi direkt under det berörda inlägget.